| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | XE8000EV108 | Semtech Corporation | 2,203 | XE88LC06AMI026 EVAL BRD | Inquiry Now | |
|  | XE8000EV110 | Semtech Corporation | 2,885 | XE88LC02MI035 EVAL BRD | Inquiry Now | |
|  | DM164120-1 | Microchip Technology | 3,817 | PICKIT LOW PIN CNT PIC16/18/C/F | Inquiry Now | |
|   | DM240001 | Microchip Technology | 2,428 | EXPLORER 16 100PIN DSPIC30/33/32 | Inquiry Now | |
|  | DM300019 | Microchip Technology | 2,688 | DSPICDEM 80PIN 30F/33F/24H/24FJ | Inquiry Now | |
|  | 3DK38086R | Renesas Electronics America Inc | 2,157 | H8/38086R EVAL BRD | Inquiry Now | |
|   | CY3655-DK | Cypress Semiconductor Corp | 2,721 | CY7C6 EVAL BRD | Inquiry Now | |
|   | CY3655-EXT | Cypress Semiconductor Corp | 3,133 | CY7C6 EVAL BRD | Inquiry Now | |
|   | ACEDEMO | onsemi | 3,503 | ACEX EVAL BRD | Inquiry Now | |
|  | AT91SAM7A3-EK | Microchip Technology | 2,117 | AT91SAM7A3 EVAL BRD | Inquiry Now | |
|  | AT91SAM7X-EK | Microchip Technology | 2,077 | AT91SAM7X EVAL BRD | Inquiry Now | |
|  | AT91SAM7XC-EK | Microchip Technology | 2,031 | AT91SAM7XC EVAL BRD | Inquiry Now | |
|  | AT91SAM9261-EK | Microchip Technology | 3,926 | AT91SAM9261 EVAL BRD | Inquiry Now | |
|  | C8051F411EK | Silicon Labs | 3,538 | C8051F41X EVAL BRD | Inquiry Now | |
|   | ST7232X-SK/RAIS | STMicroelectronics | 3,913 | RAISONANCE REVA ST7232X EVAL BRD | Inquiry Now | |
|  | ST7FLITE-SK/RAIS | STMicroelectronics | 2,950 | RAISONANCE REVA ST7/STM8 EVAL BD | Inquiry Now | |
|  | STR91X-SK/RAI | STMicroelectronics | 3,010 | RAISONANCE REVA STR91XF EVAL BRD | Inquiry Now | |
|   | STR91X-SK/IAR | STMicroelectronics | 2,200 | IAR KICKSTART STR91XF EVAL BRD | Inquiry Now | |
|   | C8051F326-TB | Silicon Labs | 3,969 | C8051F326 EVAL BRD | Inquiry Now | |
|   | HSP-EVAL | Renesas Electronics America Inc | 3,246 | HSPXX FAMILY EVAL BRD | Inquiry Now | 
Phone