| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SY100S318FC | Microchip Technology | 11,136 | 24-CQFlatPack, CerPack | IC GATE OA/OAI 5-WIDE 24-CERPACK | Inquiry Now | 
|   | SY100S318JC | Microchip Technology | 12,865 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE OA/OAI 5-WIDE 28-PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E101JC | Microchip Technology | 10,915 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE OR/NO QUAD 4INPUT 28PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E101JC-TR | Microchip Technology | 10,983 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE OR/NO QUAD 4INPUT 28PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E101JI | Microchip Technology | 12,172 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE OR/NO QUAD 4INPUT 28PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E101JI-TR | Microchip Technology | 12,909 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE OR/NO QUAD 4INPUT 28PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E104JC | Microchip Technology | 13,029 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE AND/NAND QUINT 28-PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E104JC-TR | Microchip Technology | 11,418 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE AND/NAND QUINT 28-PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E104JI | Microchip Technology | 13,003 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE AND/NAND QUINT 28-PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E104JI-TR | Microchip Technology | 10,762 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE AND/NAND QUINT 28-PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E107JC | Microchip Technology | 14,801 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE XOR/XNOR QUINT 28-PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E107JC-TR | Microchip Technology | 11,722 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE XOR/XNOR QUINT 28-PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E107JZ | Microchip Technology | 2,459 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE XOR/XNOR QUINT 28-PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E107JZ-TR | Microchip Technology | 2,796 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE XOR/XNOR QUINT 28-PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E404JC | Microchip Technology | 14,205 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE AND/NAND QUAD 28-PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10E404JC-TR | Microchip Technology | 10,862 | 28-LCC (J-Lead) | IC GATE AND/NAND QUAD 28-PLCC | Inquiry Now | 
|   | SY10EL01ZC | Microchip Technology | 11,696 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC GATE OR/NOR 4-INPUT 8-SOIC | Inquiry Now | 
|   | SY10EL01ZC-TR | Microchip Technology | 10,892 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC GATE OR/NOR 4-INPUT 8-SOIC | Inquiry Now | 
|   | SY10EL01ZI | Microchip Technology | 14,372 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC GATE OR/NOR 4-INPUT 8-SOIC | Inquiry Now | 
|   | SY10EL01ZI-TR | Microchip Technology | 14,186 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC GATE OR/NOR 4-INPUT 8-SOIC | Inquiry Now | 
Phone