| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AT45DB021E-SHN-B | Adesto Technologies | 8,136 | 8-SOIC (0.209, 5.30mm Width) | IC FLASH 2MBIT SPI 70MHZ 8SOIC | Inquiry Now | 
|   | IS25LP032D-JBLE | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | 5,608 | 8-SOIC (0.209, 5.30mm Width) | IC FLASH 32MBIT SPI/QUAD 8SOP | Inquiry Now | 
|   | IS25LP032D-JNLE | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | 8,631 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC FLASH 32MBIT SPI/QUAD 8SOP | Inquiry Now | 
|   | AT45DB081E-SHN-T | Adesto Technologies | 6,333 | 8-SOIC (0.209, 5.30mm Width) | IC FLASH 8MBIT SPI 85MHZ 8SOIC | Inquiry Now | 
|   | SST25VF080B-50-4I-S2AE-T | Microchip Technology | 5,771 | 8-SOIC (0.209, 5.30mm Width) | IC FLASH 8MBIT SPI 50MHZ 8SOIC | Inquiry Now | 
|   | M95256-DRMN3TP/K | STMicroelectronics | 9,855 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC EEPROM 256KBIT SPI 20MHZ 8SO | Inquiry Now | 
|   | M95M01-DFMN6TP | STMicroelectronics | 6,965 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC EEPROM 1MBIT SPI 16MHZ 8SO | Inquiry Now | 
|   | DS2431Q+T&R | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5,259 | 6-WDFN Exposed Pad | IC EEPROM 1KBIT 1-WIRE 6TDFN | Inquiry Now | 
|   | M95M01-RMN6TP | STMicroelectronics | 5,399 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC EEPROM 1MBIT SPI 16MHZ 8SO | Inquiry Now | 
|  | 23K256T-I/ST | Microchip Technology | 6,222 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC SRAM 256KBIT SPI 20MHZ 8TSSOP | Inquiry Now | 
|  | 23K256-I/ST | Microchip Technology | 9,910 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC SRAM 256KBIT SPI 20MHZ 8TSSOP | Inquiry Now | 
| .jpg)  | AT25DF081A-SSH-B | Adesto Technologies | 5,886 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC FLASH 8MBIT SPI 100MHZ 8SOIC | Inquiry Now | 
|   | AT45DB021E-MHN-Y | Adesto Technologies | 9,701 | 8-UDFN Exposed Pad | IC FLASH 2MBIT SPI 70MHZ 8UDFN | Inquiry Now | 
|   | SST25PF040CT-40V/NP | Microchip Technology | 5,848 | 8-UFDFN Exposed Pad | IC FLASH 4MBIT SPI 40MHZ 8USON | Inquiry Now | 
|   | IS25LP016D-JNLA3 | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | 5,138 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC FLASH 16MBIT SPI/QUAD 8SOIC | Inquiry Now | 
|   | AT25512N-SH-T | Microchip Technology | 8,144 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC EEPROM 512KBIT SPI 8SOIC | Inquiry Now | 
|  | AT25512-TH-T | Microchip Technology | 5,307 | 8-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | IC EEPROM 512KBIT SPI 8TSSOP | Inquiry Now | 
|   | DS2502R+T&R | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 7,102 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | IC EPROM 1KBIT 1-WIRE SOT23-3 | Inquiry Now | 
|   | 25LC256-I/SN | Microchip Technology | 9,592 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC EEPROM 256KBIT SPI 8SOIC | Inquiry Now | 
|   | 25LC256T-I/SN | Microchip Technology | 6,654 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | IC EEPROM 256KBIT SPI 8SOIC | Inquiry Now | 
Phone