| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | P48D35M-BL1A | Panduit Corp | 327 | PDU VERT C13 C19 MONITORED INPUT | Inquiry Now | |
|   | P48D35M-BL2A | Panduit Corp | 575 | PDU VERT C13 C19 MONITORED INPUT | Inquiry Now | |
|   | P48D35M-BU1A | Panduit Corp | 894 | PDU VERT C13 C19 MONITORED INPUT | Inquiry Now | |
|   | P48D35M-BU2A | Panduit Corp | 345 | PDU VERT C13 C19 MONITORED INPUT | Inquiry Now | |
|   | P36F15M-RD1A | Panduit Corp | 845 | PDU VERT C13 C19 MONITORD OUTPUT | Inquiry Now | |
|   | P36F15M-RD2A | Panduit Corp | 789 | PDU VERT C13 C19 MONITORD OUTPUT | Inquiry Now | |
|   | P36F15M-YL1A | Panduit Corp | 409 | PDU VERT C13 C19 MONITORD OUTPUT | Inquiry Now | |
|   | P36F15M-YL2A | Panduit Corp | 781 | PDU VERT C13 C19 MONITORD OUTPUT | Inquiry Now | |
|   | P48E13M-GN1C | Panduit Corp | 977 | PDU VERT C13 C19 MONITORED SWTCH | Inquiry Now | |
|   | P48E13M-GN2C | Panduit Corp | 843 | PDU VERT C13 C19 MONITORED SWTCH | Inquiry Now | |
|   | P48E13M-WH1C | Panduit Corp | 987 | PDU VERT C13 C19 MONITORED SWTCH | Inquiry Now | |
|   | P48E13M-WH2C | Panduit Corp | 703 | PDU VERT C13 C19 MONITORED SWTCH | Inquiry Now | |
|   | P36G20M | Panduit Corp | 955 | MSPO PDU, 28AMP, (30)C13, (6)C19 | Inquiry Now | |
|   | P36G19M-BL2C | Panduit Corp | 967 | PDU VERT C13 C19 MONITOR & SWTCH | Inquiry Now | |
|   | P36G19M-BU1C | Panduit Corp | 973 | PDU VERT C13 C19 MONITOR & SWTCH | Inquiry Now | |
|   | P36G19M-BU2C | Panduit Corp | 961 | PDU VERT C13 C19 MONITOR & SWTCH | Inquiry Now | |
|   | P36G22M | Panduit Corp | 888 | MSPO PDU, 24AMP, (30)C13, (6)C19 | Inquiry Now | |
|   | P24F04M-BL2C | Panduit Corp | 556 | PDU VERT C13 C19 MONITORD OUTPUT | Inquiry Now | |
|   | P24F04M-BU1C | Panduit Corp | 519 | PDU VERT C13 C19 MONITORD OUTPUT | Inquiry Now | |
|   | P24F04M-BU2C | Panduit Corp | 628 | PDU VERT C13 C19 MONITORD OUTPUT | Inquiry Now | 
Phone