| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12.7MM-26.16MM-25-8810 | 3M (TC) | 2,361 | THERM PAD 26.16MMX12.7MM 1=25/PK | Inquiry Now | |
|   | 3M 5590H 0.125 X 20M | 3M (TC) | 4,890 | THERM PAD 20MX3.18MM GRY/WHT | Inquiry Now | |
|   | 12.7MM-26.16MM-25-5590H-05 | 3M (TC) | 4,366 | THERM PAD 26.16MMX12.7MM 1=25/PK | Inquiry Now | |
|   | TG-A38KF-190-140-1.5 | t-Global Technology | 2,160 | THERMAL PAD 190X140MM BLUE | Inquiry Now | |
|   | 17.8MM-19.8MM-25-8810 | 3M (TC) | 4,702 | THERM PAD 19.8MMX17.8MM 1=25/PK | Inquiry Now | |
|   | TGF25-07870787-039 | Leader Tech Inc. | 4,033 | THERM PAD 199.9MMX199.9MM YELLOW | Inquiry Now | |
|   | 17.8MM-19.8MM-25-5590H-05 | 3M (TC) | 1,058 | THERM PAD 19.8MMX17.8MM 1=25/PK | Inquiry Now | |
|   | A10463-10 | Laird Technologies - Thermal Materials | 4,194 | THERM PAD 609.6MMX457.2MM GRAY | Inquiry Now | |
|   | TGF20SF-07870787-079 | Leader Tech Inc. | 4,793 | THERM PAD 199.9MMX199.9MM GRAY | Inquiry Now | |
|   | COH-1019LVC-200-10-1NT | Taica North America Corporation | 11,821 | THERMAL INTERFACE PAD, GAP PAD | Inquiry Now | |
|   | 19.05MM-19.05MM-25-8810 | 3M (TC) | 2,385 | THERM PAD 19.05MMX19.05MM 1=25PK | Inquiry Now | |
|   | 19.05MMOD-8MMID-25-8810 | 3M (TC) | 4,545 | THERM PAD 19.05MMX8MM 1=25/PK | Inquiry Now | |
|   | A16106-06 | Laird Technologies - Thermal Materials | 2,571 | THERM PAD 228.6MMX228.6MM GRAY | Inquiry Now | |
|   | TG-A20KF-190-140-3.0 | t-Global Technology | 2,223 | THERMAL PAD 190X140MM DARK GREY | Inquiry Now | |
|   | TG-APC94-100-100-2.0-0 | t-Global Technology | 2,400 | THERM PAD 100MMX100MM RED | Inquiry Now | |
|   | 19.05MM-19.05MM-25-5590H-05 | 3M (TC) | 4,334 | THERM PAD 19.05MMX19.05MM 1=25PK | Inquiry Now | |
|   | 19.05MMOD-8MMID-25-5590H-05 | 3M (TC) | 1,470 | THERM PAD 19.05MMX8MM 1=25/PK | Inquiry Now | |
|   | SUPERTHERMAL-A072-30-02-0762-0762 | Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation | 1,346 | PAD SUPER THERMAL A072 3MM 3X3 | Inquiry Now | |
|   | TGF30-07870787-039 | Leader Tech Inc. | 1,323 | THERM PAD 199.9MMX199.9MM BLUE | Inquiry Now | |
|  | TG-AL375-320-320-0.5-0 | t-Global Technology | 2,212 | THERM PAD 320MMX320MM GRAY | Inquiry Now | 
Phone