| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | XC6SLX16-3CPG196C | AMD Xilinx | 3,810 | 196-TFBGA, CSBGA | IC FPGA 106 I/O 196CSBGA | Inquiry Now | 
|   | LCMXO2-4000HE-6FG484I | Lattice Semiconductor Corporation | 2,621 | 484-BBGA | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | Inquiry Now | 
|   | LCMXO2-4000ZE-2FG484I | Lattice Semiconductor Corporation | 4,673 | 484-BBGA | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | Inquiry Now | 
|   | XC3S100E-4CPG132C | AMD Xilinx | 2,501 | 132-TFBGA, CSPBGA | IC FPGA 83 I/O 132CSBGA | Inquiry Now | 
|   | XC2S30-5CSG144C | AMD Xilinx | 1,489 | 144-TFBGA, CSPBGA | IC FPGA 92 I/O 144CSBGA | Inquiry Now | 
|  | M1AGL250V2-FGG144I | Microchip Technology | 2,943 | 144-LBGA | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | Inquiry Now | 
|  | M1AGL250V2-FG144I | Microchip Technology | 1,248 | 144-LBGA | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | Inquiry Now | 
|  | AGL250V2-FG144I | Microchip Technology | 4,409 | 144-LBGA | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | Inquiry Now | 
|   | XA7A12T-1CPG238Q | AMD Xilinx | 1,304 | 238-LFBGA, CSPBGA | IC FPGA 112 I/O 238CSBGA | Inquiry Now | 
|   | LFE5UM-45F-6BG554C | Lattice Semiconductor Corporation | 4,294 | 554-FBGA | IC FPGA 245 I/O 554CABGA | Inquiry Now | 
|   | LAXP2-8E-5MN132E | Lattice Semiconductor Corporation | 4,558 | 132-LFBGA, CSPBGA | IC FPGA 86 I/O 132CSBGA | Inquiry Now | 
|   | A3P250-2FG256I | Microchip Technology | 4,907 | 256-LBGA | IC FPGA 157 I/O 256FBGA | Inquiry Now | 
|   | XC7A12T-2CPG238I | AMD Xilinx | 1,861 | 238-LFBGA, CSPBGA | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Inquiry Now | 
|   | XC7A12T-L2CPG238E | AMD Xilinx | 1,584 | 238-LFBGA, CSPBGA | IC FPGA 106 I/O 238BGA | Inquiry Now | 
|   | LFE2-12SE-5FN256C | Lattice Semiconductor Corporation | 1,338 | 256-BGA | IC FPGA 193 I/O 256FBGA | Inquiry Now | 
|  | LFXP2-5E-6FTN256I | Lattice Semiconductor Corporation | 4,941 | 256-LBGA | IC FPGA 172 I/O 256FTBGA | Inquiry Now | 
|  | LFXP2-5E-7FTN256C | Lattice Semiconductor Corporation | 3,688 | 256-LBGA | IC FPGA 172 I/O 256FTBGA | Inquiry Now | 
|   | T85F576C4 | Efinix, Inc. | 2,620 | 576-VFBGA | IC FPGA 278 I/O 576FBGA | Inquiry Now | 
|   | XC6SLX9-2FT256I | AMD Xilinx | 1,034 | 256-LBGA | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Inquiry Now | 
|   | AGLP030V2-VQG128I | Microchip Technology | 4,310 | 128-TQFP | IC FPGA 101 I/O 128VQFP | Inquiry Now | 
Phone