| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LCMXO2280C-5FTN256C | Lattice Semiconductor Corporation | 2,309 | 256-LBGA | IC FPGA 211 I/O 256FTBGA | Inquiry Now | 
|   | LCMXO2280E-5FTN256C | Lattice Semiconductor Corporation | 3,321 | 256-LBGA | IC FPGA 211 I/O 256FTBGA | Inquiry Now | 
|   | LCMXO2280E-4FTN256I | Lattice Semiconductor Corporation | 4,680 | 256-LBGA | IC FPGA 211 I/O 256FTBGA | Inquiry Now | 
|   | LFXP2-8E-6MN132I | Lattice Semiconductor Corporation | 4,438 | 132-LFBGA, CSPBGA | IC FPGA 86 I/O 132CSBGA | Inquiry Now | 
|   | LFXP2-8E-7MN132C | Lattice Semiconductor Corporation | 3,148 | 132-LFBGA, CSPBGA | IC FPGA 86 I/O 132CSBGA | Inquiry Now | 
|   | LCMXO2-4000ZE-3FG484C | Lattice Semiconductor Corporation | 1,429 | 484-BBGA | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | Inquiry Now | 
|   | LCMXO2-4000ZE-3FG484I | Lattice Semiconductor Corporation | 4,702 | 484-BBGA | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | Inquiry Now | 
|   | XC7A15T-L1FTG256I | AMD Xilinx | 2,223 | 256-LBGA | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | Inquiry Now | 
|   | XC3S200-5TQG144C | AMD Xilinx | 4,008 | 144-LQFP | IC FPGA 97 I/O 144TQFP | Inquiry Now | 
|   | LFE3-17EA-8LMG328I | Lattice Semiconductor Corporation | 4,374 | 328-LFBGA, CSBGA | IC FPGA 116 I/O 328CSBGA | Inquiry Now | 
|   | LIFCL-40-8SG72C | Lattice Semiconductor Corporation | 4,845 | 72-QFN | IC FPGA 40 I/O 72QFN | Inquiry Now | 
|   | XC2S30-5TQG144I | AMD Xilinx | 2,105 | 144-LQFP | IC FPGA 92 I/O 144TQFP | Inquiry Now | 
|   | XC2S30-6TQG144C | AMD Xilinx | 2,988 | 144-LQFP | IC FPGA 92 I/O 144TQFP | Inquiry Now | 
|   | T120F324C4 | Efinix, Inc. | 3,628 | 324-VFBGA | IC FPGA 130 I/O 324FBGA | Inquiry Now | 
|  | XC6SLX9-3CSG324I | AMD Xilinx | 4,175 | 324-LFBGA, CSPBGA | IC FPGA 200 I/O 324CSBGA | Inquiry Now | 
|   | LAXP2-8E-5TN144E | Lattice Semiconductor Corporation | 4,993 | 144-LQFP | IC FPGA 100 I/O 144TQFP | Inquiry Now | 
|   | LFE3-17EA-8FN484C | Lattice Semiconductor Corporation | 3,439 | 484-BBGA | IC FPGA 222 I/O 484FBGA | Inquiry Now | 
|   | LFE3-17EA-7FN484I | Lattice Semiconductor Corporation | 1,216 | 484-BBGA | IC FPGA 222 I/O 484FBGA | Inquiry Now | 
|   | M2GL010S-1TQG144 | Microchip Technology | 2,764 | - | IC FPGA 84 I/O 144TQFP | Inquiry Now | 
|   | M2GL010S-TQG144I | Microchip Technology | 1,174 | - | IC FPGA 84 I/O 144TQFP | Inquiry Now | 
Phone