| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | XC7A15T-1CPG236I | AMD Xilinx | 4,561 | 238-LFBGA, CSPBGA | IC FPGA 106 I/O 238CSBGA | Inquiry Now | 
|   | XC7A15T-2CPG236C | AMD Xilinx | 2,299 | 238-LFBGA, CSPBGA | IC FPGA 106 I/O 238CSBGA | Inquiry Now | 
|   | LFXP2-8E-6TN144I | Lattice Semiconductor Corporation | 4,813 | 144-LQFP | IC FPGA 100 I/O 144TQFP | Inquiry Now | 
|   | LFXP2-8E-7TN144C | Lattice Semiconductor Corporation | 4,169 | 144-LQFP | IC FPGA 100 I/O 144TQFP | Inquiry Now | 
|   | XC2S30-5VQ100I | AMD Xilinx | 1,408 | 100-TQFP | IC FPGA 60 I/O 100VQFP | Inquiry Now | 
|   | XC2S30-6VQ100C | AMD Xilinx | 1,531 | 100-TQFP | IC FPGA 60 I/O 100VQFP | Inquiry Now | 
|   | XC6SLX9-3FT256I | AMD Xilinx | 2,433 | 256-LBGA | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Inquiry Now | 
|  | M1A3P400-FGG144 | Microchip Technology | 2,572 | 144-LBGA | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | Inquiry Now | 
|   | M1A3P400-FG144 | Microchip Technology | 4,560 | 144-LBGA | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | Inquiry Now | 
|   | XA7A12T-1CSG325I | AMD Xilinx | 2,084 | 324-LFBGA, CSPBGA | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | Inquiry Now | 
|   | LAXP2-5E-5QN208E | Lattice Semiconductor Corporation | 3,740 | 208-BFQFP | IC FPGA 146 I/O 208QFP | Inquiry Now | 
|   | LAE3-17EA-6LFTN256E | Lattice Semiconductor Corporation | 3,449 | 256-BGA | IC FPGA 133 I/O 256FTBGA | Inquiry Now | 
|   | LFE3-17EA-8FN484I | Lattice Semiconductor Corporation | 1,026 | 484-BBGA | IC FPGA 222 I/O 484FBGA | Inquiry Now | 
|   | XC6SLX16-2FT256C | AMD Xilinx | 1,783 | 256-LBGA | IC FPGA 186 I/O 256FTBGA | Inquiry Now | 
|   | LAXP2-8E-5FTN256E | Lattice Semiconductor Corporation | 4,837 | 256-LBGA | IC FPGA 201 I/O 256FTBGA | Inquiry Now | 
|   | LFE3-17EA-7LFN484I | Lattice Semiconductor Corporation | 1,836 | 484-BBGA | IC FPGA 222 I/O 484FBGA | Inquiry Now | 
|   | LFE3-17EA-8LFN484C | Lattice Semiconductor Corporation | 1,669 | 484-BBGA | IC FPGA 222 I/O 484FBGA | Inquiry Now | 
|   | XC7A25T-1CPG238I | AMD Xilinx | 1,836 | 238-LFBGA, CSPBGA | IC FPGA 112 I/O 238CSBGA | Inquiry Now | 
|   | XC7A25T-2CPG238C | AMD Xilinx | 3,176 | 238-LFBGA, CSPBGA | IC FPGA 112 I/O 238CSBGA | Inquiry Now | 
|   | M2GL010T-1VF256 | Microchip Technology | 1,372 | 256-LFBGA | IC FPGA 138 I/O 256FBGA | Inquiry Now | 
Phone