| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RKWD-16-15-BK | Essentra Components | 8,062 | HOOK&LOOP TIE BLACK 1.25' | Inquiry Now | |
|   | RKWD-16-15-OR | Essentra Components | 5,647 | HOOK&LOOP TIE ORANGE 1.25' | Inquiry Now | |
|   | PLT12EH-C | Panduit Corp | 9,048 | TIE LASH LOCK NAT 250LBS 3.34' | Inquiry Now | |
|   | PLT2S-M55 | Panduit Corp | 14,748 | CBL TIE LOCKING GRN/FL 50LB 7.4 | Inquiry Now | |
|   | CTMT003A | Essentra Components | 10,471 | CBL TIE LOCKING NAT 50LBS 8.07 | Inquiry Now | |
|   | S21-120-C | Panduit Corp | 13,111 | CBL TIE LOCKING NAT 120LB 1.748' | Inquiry Now | |
|   | S14-120-L | Panduit Corp | 14,143 | CBL TIE LOCKING NAT 120LB 1.207' | Inquiry Now | |
|   | RKWD-12-18-BK | Essentra Components | 8,301 | HOOK&LOOP TIE BLACK 1.5' | Inquiry Now | |
|   | RKWD-16-20-BK | Essentra Components | 9,361 | HOOK&LOOP TIE BLACK 1.667' | Inquiry Now | |
|  | UGCTC3S-X0 | Panduit Corp | 6,901 | HOOK&LOOP TIE BLACK 50LBS 1' 1=1 | Inquiry Now | |
|   | MLT4SH-LP316 | Panduit Corp | 6,422 | CBL TIE LOCKING SIL 900LB 1.425' | Inquiry Now | |
|   | RKWDM-16-15-BK | Essentra Components | 6,407 | HOOK&LOOP TIE BLACK 1.25' | Inquiry Now | |
|   | MLT8EH-LP | Panduit Corp | 7,772 | CBL TIE LOCKING SIL 600LB 2.475' | Inquiry Now | |
|   | RKWDG-16-12-BK | Essentra Components | 9,640 | HOOK&LOOP TIE BLACK 1' | Inquiry Now | |
|   | RKWDG-16-9-BK | Essentra Components | 9,884 | HOOK&LOOP TIE BLACK 9 | Inquiry Now | |
|   | PLT3H-L76 | Panduit Corp | 5,502 | CBL TIE LOCK BLU/AQU 120LB 11.5 | Inquiry Now | |
|   | RKWDE-12-12-BK | Essentra Components | 7,856 | HOOK&LOOP TIE BLACK 10.5 | Inquiry Now | |
|   | MLT10H-LP316 | Panduit Corp | 7,776 | CBL TIE LOCKING SIL 450LBS 2.75' | Inquiry Now | |
|   | MLT4DEH15-Q316 | Panduit Corp | 5,311 | DBL WRAP SILVER 1000LBS 2.458' | Inquiry Now | |
| H-LP316.jpg)  | MLTFC6H-LP316 | Panduit Corp | 8,229 | CBL TIE LOCKING BLK 250LB 1.709' | Inquiry Now | 
Phone