| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | XPEBRO-L1-0000-00902 | CreeLED, Inc. | 7,072 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPE2 RED-ORG 613NM SMD | Inquiry Now | 
|  | XQERDO-00-0000-000000902 | CreeLED, Inc. | 9,740 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE RED-ORG 613NM SMD | Inquiry Now | 
|  | XQERDO-00-0000-000000903 | CreeLED, Inc. | 7,485 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE RED-ORG 618NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XQEROY-00-0000-000000M03 | CreeLED, Inc. | 8,206 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE BLUE 460NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPCAMB-L1-R250-00203 | CreeLED, Inc. | 8,575 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPC AMB 593NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPCAMB-L1-R250-00301 | CreeLED, Inc. | 8,258 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPC AMB 590NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPCGRN-L1-R250-00502 | CreeLED, Inc. | 5,567 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPC GREEN 525NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPCGRN-L1-R250-00503 | CreeLED, Inc. | 8,060 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPC GREEN 530NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPCGRN-L1-R250-00601 | CreeLED, Inc. | 8,598 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPC GREEN 528NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPCRDO-L1-R250-00403 | CreeLED, Inc. | 8,812 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPC RED-ORG 618NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPCRED-L1-R250-00202 | CreeLED, Inc. | 8,267 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPC RED 623NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XQEBLU-02-0000-000000Y05 | CreeLED, Inc. | 9,901 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE BLUE 475NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XQEGRN-02-0000-000000B02 | CreeLED, Inc. | 9,703 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE GREEN 525NM SMD | Inquiry Now | 
|  | XQERDO-02-0000-000000801 | CreeLED, Inc. | 8,811 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE RED-ORG 615NM SMD | Inquiry Now | 
|  | XQERED-02-0000-000000502 | CreeLED, Inc. | 9,948 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE RED 623NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XQEROY-H2-0000-000000N01 | CreeLED, Inc. | 8,308 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE BLUE 458NM SMD | Inquiry Now | 
|  | XPEBBL-L1-0000-00202 | CreeLED, Inc. | 6,697 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPE2 BLU 473NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XQEROY-00-0000-000000N02 | CreeLED, Inc. | 8,562 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE BLUE 455NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPCRDO-L1-0000-00603 | CreeLED, Inc. | 7,718 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPC RED-ORG 618NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPCRED-L1-0000-00402 | CreeLED, Inc. | 7,907 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPC RED 623NM SMD | Inquiry Now | 
Phone