| Images | Part Number | Manufacturer | Stock | Package | Description | Inquiry | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | XQEROY-02-0000-000000J03 | CreeLED, Inc. | 8,188 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE BLUE 460NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XQEROY-02-0000-000000L01 | CreeLED, Inc. | 9,754 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE BLUE 458NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XQEGRN-H2-0000-000000A02 | CreeLED, Inc. | 9,205 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE GREEN 525NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XBDRDO-00-0000-000000B02 | CreeLED, Inc. | 6,765 | 1010 (2525 Metric) | LED XLAMP XBD RED-ORG 613NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XBDRDO-00-0000-000000B03 | CreeLED, Inc. | 6,209 | 1010 (2525 Metric) | LED XLAMP XBD RED-ORG 618NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XBDAMB-00-0000-000000703 | CreeLED, Inc. | 5,752 | 1010 (2525 Metric) | LED XLAMP XBD AMB 593NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPEBLU-L1-0000-00Y01 | CreeLED, Inc. | 5,134 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPE BLUE 475NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPEEPR-L1-0000-00B01 | CreeLED, Inc. | 8,412 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPE RED 660NM SMD | Inquiry Now | 
|   | IN-C33ETLRB | Inolux | 6,662 | 1414 (3535 Metric) | LED IN-C33 BLUE 455NM 3535 | Inquiry Now | 
|   | XBDGRN-00-0000-000000D02 | CreeLED, Inc. | 8,071 | 1010 (2525 Metric) | LED XLAMP XBD GREEN 525NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XBDGRN-00-0000-000000D03 | CreeLED, Inc. | 5,371 | 1010 (2525 Metric) | LED XLAMP XBD GREEN 530NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XBDRED-00-0000-000000802 | CreeLED, Inc. | 7,642 | 1010 (2525 Metric) | LED XLAMP XBD RED 623NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XBDROY-00-0000-000000N02 | CreeLED, Inc. | 7,099 | 1010 (2525 Metric) | LED XLAMP XBD BLUE 455NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPEBBL-L1-0000-00205 | CreeLED, Inc. | 7,567 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPE2 BLU 475NM SMD | Inquiry Now | 
|  | XPEBRY-L1-R250-00L01 | CreeLED, Inc. | 6,542 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPE2 BLU 458NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XQEBLU-H2-0000-000000Z02 | CreeLED, Inc. | 5,006 | 0606 (1616 Metric) | LED XLAMP XQE BLUE 473NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPCGRN-L1-0000-00802 | CreeLED, Inc. | 5,406 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPC GREEN 525NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPCGRN-L1-0000-00803 | CreeLED, Inc. | 7,012 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPC GREEN 530NM SMD | Inquiry Now | 
|   | XPCAMB-L1-0000-00503 | CreeLED, Inc. | 8,845 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPC AMB 593NM SMD | Inquiry Now | 
|  | XPEBRY-L1-0000-00N03 | CreeLED, Inc. | 8,187 | 1414 (3535 Metric) | LED XLAMP XPE2 BLU 460NM SMD | Inquiry Now | 
Phone